مشخصات فنی مادربرد ام اس ای MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
سوکت | AM4 |
حداکثر پشتیبانی پردازنده | RYZEN 9 |
چیپست | AMD® X570 Chipset |
پشتیبانی حافظه DDR4 | ۱۸۶۶/ ۲۱۳۳/ ۲۴۰۰/ ۲۶۶۷/ ۲۸۰۰/۲۹۳۳ /۳۰۰۰ /۳۰۶۶ /۳۲۰۰ /۳۴۶۶ /۳۶۰۰ /۳۷۳۳ /۳۸۶۶ /۴۰۰۰ /۴۱۳۳ /۴۲۶۶ /۴۴۰۰ + Mhz by JEDEC and A-XMP OC MODE |
کانال حافظه | DUAL |
تعداد اسلات حافظه | ۴ |
حداکثر پشتیبانی از ظرفیت حافظه | ۱۲۸GB |
تعداد اسلات PCI-E X16 | ۲ |
تعداد اسلات PCI-E X1 | ۲ |
تعداد پورت SATAIII | ۶ |
تعداد اسلات حافظهM.2 | ۲ |
RAID | ۰/۱/۱۰ |
TPM (HEADER) | ۱ |
لن شبکه | ۱x Intel® I211AT Gigabit LAN controller |
تعداد پورت USB 3.2 PORTS (جلو) |
۴(Gen1, Type A)
|
تعداد پورت USB 3.2 PORTS (عقب) |
۱(Gen2, Type C), 3(Gen2, Type A), 2(Gen1, Type A)
|
تعداد پورت USB 2.0 PORTS (جلو) | ۴ |
تعداد پورت USB 2.0 PORTS (عقب) | ۲ |
پورت سریال (جلو) | پشتیبانی نمیکند |
پورت صدا (عقب) | ۵+ Optical S/PDIF (Realtek® ALC1220 Codec) |
پورت HDMI | ۱عدد |
ورژن DIRECTX | ۱۲ |
استاندارد ابعاد | ATX |
پشتیبانی از CROSSFIRE | پشتیبانی میکند |
سازگاری با سیستم عامل | Windows® ۱۰ ۶۴-bit |
نظرات مشتریان
نظرات
هنوز نظری وارد نشده است.
دیدگاه خود را ارسال کنید