مشخصات فنی مانیتور Brilliance 272P4
IPS technology | LCD panel type |
W-LED system | Backlight type |
۲۷ inch/68.6 cm | Panel Size |
۵۹۶.۷۴ (H) x 335.66 (V) | Effective viewing area |
۱۶:۹ | Aspect ratio |
۲۵۶۰ x 1440 @ 60Hz | Optimum resolution |
۳۰۰ cd/m² | Brightness |
۶ ms (Grey to Grey)* | Response time (typical) |
۱۰۰۰:۱ | Contrast ratio (typical) |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰:۱ | SmartContrast |
۰.۲۳۳ x 0.233 mm | Pixel pitch |
|
Viewing angle |
SmartImage | Picture enhancement |
۱۶.۷ M (True 8 bit) | Display colours |
۳۰ – ۹۰ kHz (H) / 56 – 75 Hz (V) | Scanning Frequency |
YES | sRGB |
USB 3.0 x 3 | USB |
|
Signal Input |
|
Sync Input |
|
Audio (In/Out) |
نظرات مشتریان
نظرات
هنوز نظری وارد نشده است.
دیدگاه خود را ارسال کنید