سایز پنل | ۳۴″ (۸۶.۳۶cm) |
رزولوشن صفحه | ۳۴۴۰ x 1440 (UWQHD) |
به روز رسانی صفحه نمایش (رفرش ریت) | ۱۴۴Hz |
زمان پاسخگویی | ۱MS |
نوع پنل | VA |
روشنایی (NITS) | ۴۰۰ nits |
زاویه دید | ۱۷۸° (H) / 178° (V) |
نسبت تصویر نمایشگر | ۲۱:۹ |
انحنا تصویر | ۱۸۰۰R |
نسبت کنتراست | ۳۰۰۰:۱ |
DCR | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰:۱ |
سطح اکتیو نمایشگر | ۷۹۷.۲۲(H) x 333.72(V) |
PIXEL PITCH | ۰.۲۳۱۷۵(H) x 0.23175(V) |
سطح پنل | Anti-glare |
رنگ های قابل نمایش | ۱.۰۷B |
DCI-P3 / SRGB | ۸۴% / ۱۰۵% |
پورت های ورودی نمایشگر | ۱x DP (1.4) ۲x HDMI (2.0) ۱x USB Type C (DisplyPort Alternate) |
پورت های USB | ۳x USB 3.2 Gen1 Type A ۱x USB 3.2 Gen1 Type B (PC to Monitor) |
پورت های صدا | ۱x Earphone out ۱x Mic in ۱x Audio combo jack (PC to monitor) |
KENSINGTON LOCK | YES |
VESA MOUNTING | ۱۰۰ x 100 mm |
کنترلر | ۵-way OSD navigation joystick |
نوع برق پاور | Internal Adaptor |
ورودی پاور | ۱۰۰~۲۴۰V, 50~60Hz |
میزان مصرف برق | ۹۰W |
فرکانس سیگنال | ۷۰.۵۶ to 214.56KHz (H) ۴۸ to 144Hz (V) |
تنظیم (شیب) | -۵° ~ ۱۵° |
تنظیم (محور) | -۳۰° ~ ۳۰° |
تنظیم (ارتفاع) | ۰ ~ ۱۰۰mm |
ابعاد | ۸۱۰.۶ x 564.6 x 269.9 mm / 31.9 x 22.23 x 10.62 inch |
وزن | ۹.۶kg / 13.51kg ۲۱.۱۶lbs / 29.76lbs |
طراحی حاشیه صفحه نمایش | بدون قاب |
مهم | Display Port: 3440 x 1440 (Up to 144Hz) HDMI: 3440 x 1440 (Up to 100Hz) Type C: 3440 x 1440 (Up to 144Hz) |
ام اس ای

مانیتور گیمینگ ام اس ای Optix MPG341CQR
تماس بگیرید ۸۸۹۰۸۴۴۵-۰۲۱
گارانتی اصلی ماتریکس
اشتراک:
نظرات مشتریان
نظرات
هنوز نظری وارد نشده است.
دیدگاه خود را ارسال کنید